| Capacité |
| Hauteur de pointe depuis la glissière plate | 316 mm |
| Diamètre maxi de passage sur chariot transversal | 470 mm |
| Diamètre maxi de passage sur banc | 720 mm |
| Distance entre pointes (m) par module de 1 m | 1 à 6 m |
| Broche |
| Diamètre d'alésage de la broche I | 104 mm |
| Nez de la broche | DIN 55027-11 |
| Diamètre intèrieur du roulement de broche | 150 mm |
| Gamme 1 de vitesse lente | 0-450 |
| Gamme 2 de vitesse rapide | 0-1600 |
| Puissance Moteur principal de broche 51/56-60% (kW) | 17/20.5 |
| Couple maxi avec moteur standard 51/56-60% (Nm) | 1590/1920 |
| Placements |
| Déplacement rapide du chariot longitudinal (m/min) | 8* |
| Déplacement rapide du chariot transversal (m/min) | 8 |
| Avance de travail longitudinal maxi. (m/min) | 8* |
| Avance de travail transversal maxi. (m/min) | 8 |
| Contre-Pointe |
| Diamètre du fourreau de la contre-pointe | 100 mm |
| Curse du fourreau | 200 mm |
| Cône | Morse 6 |
| Banc/Bâti |
| Largueur | 430 mm |
| Hauteur | 775 mm |
| Poids max. admissible |
| Poids maxi. de la pièce entre pointes | 2560 Kg |
| Avec 1 lunette/ Avec 2 lunettes | 3200/4000 Kg |
| Poids appliqué à 250 mm du mandrin a l'air | 800 Kg |
| Poids de la machine |
| Poids du tour de 1 m entre pointes (Kg) | 3850 4100 |
| Poids pour chaque mètre supplémentaire (Kg) | 800 Kg |
| CONTRÔLE FAGOR CONVERSATIONNEL 8055 |